| 体重 | |||||||||||
| 馬名 | 現在体重 | 目標体重 | 4月1日 | 4月15日 | 5月1日 | 5月15日 | 6月1日 | 6月15日 | 7月1日 | 7月15日 | 7月31日 |
| デブリンリキドウザン | 103.kg | 89.5kg | 103.kg | 101.kg | 101.5kg | 99.6kg | 98.9kg | 100.kg | 99.2kg | 98.8kg | 96.kg |
| ナガノマジック | 83.kg | 70.5kg | 83.kg | 77.8kg | 77.kg | 77.5kg | 75.6kg | 76.kg | 76.kg | 74.7kg | 76.kg |
| ヒカルノライト | 88.kg | 74.5kg | 88.kg | 85.5kg | 85.kg | 86.kg | 86.5kg | 86.kg | 86.kg | 85.kg | 84.5kg |
| プリティーウーマン | |||||||||||
| コアラヘンジョー | 78.5kg | 66.kg | 78.5kg | 80.kg | 80.kg | 80.kg | 79.4kg | 79.5kg | 80.kg | 79.5kg | 79.kg |
| デブリキャップ | 80.kg | 66.5kg | 80.kg | 78.5kg | 80.kg | 79.kg | 79.kg | 79.kg | 80.kg | 80.kg | 79.5kg |
| アルコールドパサー | 89.kg | 76.kg | 89.kg | 89.kg | 90.kg | 90.kg | 90.kg | 87.kg | 86.kg | 85.kg | 84.kg |
| シオブーチョンボ | 95.kg | 81.5kg | 95.kg | 94.kg | 93.5kg | 94.kg | 94.kg | 94.kg | 94.kg | 94.kg | 93.kg |
| ミカドタイフーン | 88.kg | 76.kg | 88.kg | 87.8kg | 87.8kg | 87.8kg | 87.8kg | 89.kg | 89.kg | 89.kg | 88.9kg |
| トトロライアン | |||||||||||
| 達成率 | |||||||||||
| 4月1日 | 4月15日 | 5月1日 | 5月15日 | 6月1日 | 6月15日 | 7月1日 | 7月15日 | 7月31日 | |||
| デブリンリキドウザン | 0.0% | 14.8% | 11.1% | 25.2% | 30.4% | 22.2% | 28.1% | 31.1% | 51.9% | ||
| ナガノマジック | 0.0% | 41.6% | 48.0% | 44.0% | 59.2% | 56.0% | 56.0% | 66.4% | 56.0% | ||
| ヒカルノライト | 0.0% | 18.5% | 22.2% | 14.8% | 11.1% | 14.8% | 14.8% | 22.2% | 25.9% | ||
| プリティーウーマン | |||||||||||
| コアラヘンジョー | 0.0% | -12.0% | -12.0% | -12.0% | -7.2% | -8.0% | -12.0% | -8.0% | -4.0% | ||
| デブリキャップ | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 3.7% | ||
| アルコールドパサー | 0.0% | 0.0% | -7.7% | -7.7% | -7.7% | 15.4% | 23.1% | 30.8% | 38.5% | ||
| シオブーチョンボ | 0.0% | 7.4% | 11.1% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 14.8% | ||
| ミカドタイフーン | 0.0% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | -8.3% | -8.3% | -8.3% | -7.5% | ||
| トトロライアン |